- Máquina de tejer
Máquina para hacer punto plana del suéter con capucha
Modelo:STGW
Cixing es un conocido fabricante de máquinas de tejer planas en China. La máquina de tejer plana para suéteres con capucha Cixing revoluciona la producción de suéteres con capucha de moda con su tecnología innovadora y su eficiencia incomparable. Equipado con un sistema de tejido inteligente y una avanzada tecnología de hilado, garantiza una precisión y textura impecables en la confección de exquisitos suéteres con capucha. Con características como diagnóstico automático de fallas y velocidades de tejido ajustables, ofrece flexibilidad y productividad inigualables, estableciendo un nuevo estándar en los procesos de fabricación de sudaderas con capucha.
Descripción del Producto
Ningbo Cixing Co., Ltd. fue fundada en 1988 y ha pasado por una ola histórica de reforma y apertura. Durante los últimos 30 años, Cixing ha avanzado con el objetivo de promover el desarrollo y la transformación industrial y crear valor para el cliente, y se ha convertido en una empresa en la industria de maquinaria de tejido inteligente a cierta escala.
La máquina de tejer plana para suéteres con capucha Cixing representa un importante avance en la tecnología de tejido y ofrece capacidades incomparables para revolucionar la producción de suéteres con capucha de moda. Meticulosamente diseñado con características innovadoras y funcionalidad de vanguardia, este innovador dispositivo presagia una nueva era de sofisticación y eficiencia en los procesos de fabricación de sudaderas con capucha.
La máquina de tejer plana para suéteres con capucha Cixing representa un importante avance en la tecnología de tejido y ofrece capacidades incomparables para revolucionar la producción de suéteres con capucha de moda. Meticulosamente diseñado con características innovadoras y funcionalidad de vanguardia, este innovador dispositivo presagia una nueva era de sofisticación y eficiencia en los procesos de fabricación de sudaderas con capucha.
En el centro de esta revolucionaria máquina se encuentra un sistema de tejido inteligente que trasciende los métodos tradicionales al ajustar de forma autónoma los parámetros de tejido para cumplir con precisión las especificaciones de diseño. Atrás quedaron los días de los ajustes manuales, ya que los operadores ahora pueden configurar parámetros sin esfuerzo, lo que permite a la máquina tejer intrincadamente exquisitos suéteres con capucha con precisión y delicadeza inigualables.
Lo que realmente distingue a esta máquina es su integración de tecnología avanzada de hilado, que ajusta perfectamente la tensión del hilo durante todo el proceso de tejido para garantizar una tensión uniforme en cada hebra. Esta meticulosa atención al detalle da como resultado telas que no solo son lujosamente suaves sino también impecablemente uniformes en textura, elevando la calidad del producto terminado a nuevas alturas.
Además, la máquina para tejer suéteres con capucha Cixing está equipada con un sistema inteligente de diagnóstico de fallas que detecta e informa automáticamente cualquier anomalía, minimizando así el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia de producción. Este enfoque proactivo del mantenimiento garantiza un funcionamiento fluido y reduce el riesgo de costosas interrupciones en el proceso de fabricación.
Además de sus capacidades avanzadas, esta máquina cuenta con una función de velocidad de tejido ajustable, lo que permite a los operadores adaptar las velocidades de tejido para satisfacer los requisitos de producción de varios tipos de suéteres con capucha. Esta flexibilidad y adaptabilidad permiten a los fabricantes optimizar sus procesos de producción y satisfacer con facilidad las demandas de un mercado en rápida evolución.
Parámetro del producto
STGW | |||||||||
Modelo de peine inteligente | STGW252-5G | STGW252-5/7G | STGW252-7G | STGW252-9G | STGW252-10G | ||||
STGW352-5G | STGW352-5/7G | STGW352-7G | STGW352-9G | STGW352-10G | |||||
Modelo de rodillo | STGW252S-5G | STGW252S-5/7G | STGW252S-7G | STGW252S-9G | STGW252S-10G | ||||
STGW352S-5G | STGW352S-5/7G | STGW352S-7G | STGW352S-9G | STGW352S-10G | |||||
Parámetros básicos | ●Estándar ○Opcional: Nada | ||||||||
Sistema de tejido | Sistemas dobles/triples | ||||||||
Sistema de lecho de agujas | 52 | ||||||||
Velocidad máxima (m/seg) | 1.9 | ||||||||
Carro de 5,2 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Motorizado | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gama de estanterías | 4 pulgadas | ||||||||
Solenoide | Selector de agujas de 8 secciones | ||||||||
Plomo | Anticruz 5D | ||||||||
Rodillo principal | Rodillo superior | ||||||||
Modelo de peine inteligente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Aguja | STEIGER | ||||||||
Cuerpo de la máquina | Fundición | ||||||||
Calibre estándar | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Almacenamiento de hilo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Proveedor de hilo | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
16 juegos de alimentador de hilo | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Dispositivo de parada de emergencia | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Puertas delanteras de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Puertas traseras de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Tela enrollable (infrarrojos) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Longitud (M) | 2.62 | ||||||||
Ancho(M) | 0.89 | ||||||||
Altura(M) | 1.9 | ||||||||
Peso(M) | 880±50 | ||||||||
220V Monofásico(50/60HZ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Monofásico de 380 V (50/60 HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Potencia (kilovatios) | 1,2 KW | ||||||||
Nota: 1. Explicación del modelo: "STG" representa Steiger, "W" significa máquina de hilo de lado fijo, "S" significa máquina con rodillo. 2. Todo el equipo anterior puede sufrir ligeras modificaciones, la versión final depende del contrato. 3. Todos los repuestos especiales anteriores están diseñados por Cixing. No le sugerimos utilizar otros repuestos vendidos en el mercado. Utilice repuestos originales de Cixing para la seguridad de la máquina. 4. El equipo estándar lo proporciona Cixing por defecto. Si necesita otra configuración, indíquelo en el contrato. 5. Todas estas configuraciones anteriores son para máquinas normales. Comuníquese con el vendedor si necesita un modelo de máquina especial. |
STGW | |||||||||||
Modelo de peine inteligente | STGW252-12G | STGW252-14G | STGW252-14/12G | STGW252-16G | STGW252-16/14G |
|
|||||
STGW352-12G | STGW352-14G | STGW352-14/12G | STGW352-16G | STGW352-16/14G | |||||||
Modelo de rodillo | STGW252S-12G | STGW252S-14G | STGW252S-14/12G | STGW252S-16G | STGW252S-16/14G | STGW252S-18G | |||||
STGW352S-12G | STGW352S-14G | STGW352S-14/12G | STGW352S-16G | STGW352S-16/14G | STGW352S-18G | ||||||
Parámetros básicos | ●Estándar ○Opcional: Nada | ||||||||||
Sistema de tejido | Sistemas dobles/triples | ||||||||||
Sistema de lecho de agujas | 52 | ||||||||||
Velocidad máxima (m/seg) | 1.9 | ||||||||||
Carro de 5,2 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Motorizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Gama de estanterías | 4 pulgadas | ||||||||||
Solenoide | Selector de agujas de 8 secciones | ||||||||||
Plomo | Anticruz 5D | ||||||||||
Rodillo principal | Rodillo superior | ||||||||||
Modelo de peine inteligente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Aguja | STEIGER | ||||||||||
Cuerpo de la máquina | Fundición | ||||||||||
Calibre estándar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Almacenamiento de hilo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Proveedor de hilo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 juegos de alimentador de hilo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Dispositivo de parada de emergencia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Puertas delanteras de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Puertas traseras de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Tela enrollable (infrarrojos) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Longitud (M) | 2.62 | ||||||||||
Ancho(M) | 0.89 | ||||||||||
Altura(M) | 1.9 | ||||||||||
Peso(M) | 880±50 | ||||||||||
220V Monofásico(50/60HZ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Monofásico de 380 V (50/60 HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Potencia (kilovatios) | 1,2 KW | ||||||||||
Nota: 1. Explicación del modelo: "STG" representa Steiger, "W" significa máquina de hilo de lado fijo, "S" significa máquina con rodillo. 2. Todo el equipo anterior puede sufrir ligeras modificaciones, la versión final depende del contrato. 3. Todos los repuestos especiales anteriores están diseñados por Cixing. No le sugerimos utilizar otros repuestos vendidos en el mercado. Utilice repuestos originales de Cixing para la seguridad de la máquina. 4. El equipo estándar lo proporciona Cixing por defecto. Si necesita otra configuración, indíquelo en el contrato. 5. Todas estas configuraciones anteriores son para máquinas normales. Comuníquese con el vendedor si necesita un modelo de máquina especial. |
Al integrar perfectamente estas características innovadoras, la máquina de tejido plano para suéteres con capucha Cixing ofrece una solución más eficiente e inteligente para la producción de sudaderas con capucha. Sus capacidades sin precedentes no sólo agilizan los procesos de fabricación sino que también elevan la calidad general y la sofisticación del producto final, marcando el comienzo de una nueva era de productividad y excelencia en la industria de la moda.
Video
Proceso de producción
-
Asamblea
-
Pebugging
-
Embalaje
-
Transporte
Etiquetas calientes: Máquina para hacer punto plano con suéter con capucha, China, fabricantes, proveedores, fábrica, cotización, moda, calidad
Enviar Consulta
Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.